Conheça o Projeto Argo
O Argo é uma rede de extensão global composta por mais de 3000 flutuadores perfiladores capazes de medir a temperatura e a salinidade da camada superior a 2000 m de profundidade.
Os dados coletados pelo projeto Argo proporcionarão um monitoramento contínuo e global não só destas variáveis mas também da velocidade das correntes do oceano. Todos os dados coletados são transmitidos e disponibilizados para a comunidade em questão de horas.
Quer saber mais?
Acesse os dados do Argo BRASIL
| WMO ID | Lançamento | Dados |
|---|---|---|
| 3900478 | 19/08/2005 | pts_3900478.dat |
| 3900479 | 14/08/2005 | pts_3900479.dat |
| 3900480 | 18/08/2005 | pts_3900480.dat |
| 3900649 | 25/10/2007 | pts_3900649.dat |
| 3900650 | 30/10/2007 | pts_3900650.dat |
| 3900651 | 30/10/2007 | pts_3900651.dat |
Projetos
As atividades de monitoramento do Atlântico Sul são realizadas através dos seguintes projetos: