Conheça o GLOSS-Brasil
O Brasil tem uma linha da costa que se estende por mais de 7400 km de comprimento. A tarefa de monitorar e compreender as variações do nível médio do mar se torna crucial para a proteção das vidas e propriedades instaladas próximas às regiões costeiras.
Quer saber mais?
Estações Maregráficas e Dados
Clique sobre os triângulos no mapa para visualizar as séries temporais das
estações em resolução horária. Os dados podem ser
acessados através da tabela abaixo.


Maiores informações sobre os marégrafos da rede GLOSS-Brasil e os dados podem ser obtidos através dos links da tabela abaixo.
| # | Estação | Posição | Período | Dado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Grande | 32 08'S 052 06'W | 1981 a 2003 | |
| 2 | Imbituba | 28 08'S 048 24'W | 2001 a 2006 | |
| 3 | Cananéia | 25 01'S 047 56'W | 1954 a 2006 | |
| 4 | Ilha Fiscal | 22 56'S 043 08'W | 1963 a 2007 | |
| 5 | Macaé (Imbetiba) | 22 14'S 041 28'W | 2001 a 2006 | |
| 6 | Barra do Riacho | Operacional | Operacional | |
| 7 | Salvador | 12 58'S 038 31'W | 2004 a 2007 | 8 | Fortaleza-B | 03 43'S 038 28'W | 1995 a 1998 |
| 9 | Ponta da Madeira | 02 34'S 044 23'W | 1985 a | |
| 10 | Ilha Trindade | 20 30'S 029 19'W | 1983 a 1983 | |
| 11 | Fernando de Noronha | 03 50'S 032 24'W | 1985 a 1986 | |
| 12 | São Pedro e São Paulo | 00 55'N 029 21'W | 1982 a 1985 |
Projetos
As atividades de monitoramento do Atlântico Sul são realizadas através dos seguintes projetos: